<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Kompressionsdruck bitte beurteilen]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/2279/kompressionsdruck-bitte-beurteilen/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/2279" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Kompressionsdruck bitte beurteilen.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 16 Dec 2008 22:04:50 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Kompressionsdruck bitte beurteilen]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5776/#p5776</link>
			<description><![CDATA[<p>Tach Markus,</p><p>mein Motor ist überholt und hat nun eine durchschnittliche Verdichtung von 7,3 bar. Zuvor hatte er wegen eines sehr oft geplanten Zylinderkopfes O/ 7,5.</p><p>Ein Verdichtungsverhältnis von 6,25:1 ergibt einen theoretischen Überdruck von 6,25 bar, da 6,25 Raumteile (Volumen) auf 1 Teil zusammengedrückt werden. Kompressionsverluste verkleinern diesen Wert, Resonanzen vergößern ihn wiederum in der Praxis. Wenn der Zylinderkopf durch Abschleifen niedriger sitzt, wird der Kompressionsraum kleiner, und das Verdichtungsverhältnis und die Kompression steigen.</p><p>Grüße,<br />Werner</p><p>P. S.: In meinem obigen Beitrag war LM &gt;Ventilsauber&lt;, nicht &gt;Vergasersauber&lt; gemeint!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (W. Frings)]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 22:04:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5776/#p5776</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Kompressionsdruck bitte beurteilen]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5775/#p5775</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,</p><p>danke schonmal für die Hinweise, aber wieviel sollte der Motor denn NEU haben?<br />Wie verhält sich die Verdichtung von 1:6,25 (oder so ähnlich) zum Kompressionsdruck? Könnte mir das jemand genauer erläutern?<br />Gruß,<br />Markus</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Markus Rothe)]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 20:40:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5775/#p5775</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Kompressionsdruck bitte beurteilen]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5774/#p5774</link>
			<description><![CDATA[<p>Lehrbuchmeinung ist, daß erst ab einem Unterschied von einem Bar gehandelt werden muß.Zur Not auf dem Zylinder nochmals wiederholen und dran denken: Gaspedal ganz durchtreten und gleiche Anzahl von Umdrehungen &quot;orgeln&quot;......</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (cruiserbuddy)]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 09:43:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5774/#p5774</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Kompressionsdruck bitte beurteilen]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5773/#p5773</link>
			<description><![CDATA[<p>Sehe ich genauso wie Werner. Die Werte sind insgesamt in Ordnung, auch Zylinder 1 würde ich nicht als Ausreißer bezeichnen.<br />Irgendwann mal wieder ein Diagramm schreiben lassen, die Werte vergleichen und neu beurteilen.<br />Gruß, Harald</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Harald Nielsen)]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 06:27:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5773/#p5773</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Kompressionsdruck bitte beurteilen]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5772/#p5772</link>
			<description><![CDATA[<p>Tach Markus,</p><p>die Kompressionswerte Deines Motors sind mit 6,5/7,2/7,3/7,2 bar beziehungsweise ATÜ in Ordnung. </p><p>Kompression und Verdichtung sind das gleiche. (Nicht jedoch Verdichtungsverhältnis!)&nbsp; </p><p>Je öfter der Zylinderkopf in seinem Leben geplant wurde, desto größer wird dadurch das Verdichtungsverhältnis und der theoretisch mögliche Kompressionsdruck. Letzterer hängt vom Verschleißzustand der Laufgarnitur und der Ventile ab.</p><p>Wichtig ist nicht unbedingt eine sehr hohe Kompression, sondern eine gleichmäßige.</p><p>Zylinder 1 mal ohne Sorgen beobachten. Ich würde die Ventile einstellen, eine Tankfüllung mit &quot;Vergaser Sauber&quot; von LM fahren und dann nochmals die Kompression messen und vergleichen.</p><p>Grüße aus dem Aachener Land,<br />Werner</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (W. Frings)]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 22:16:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5772/#p5772</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kompressionsdruck bitte beurteilen]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5771/#p5771</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,<br />habe schon über die Suche einiges über die Kompression herausgefunden und sende Euch mein Diagramm.<br />Motor 11d.<br />Was sollte dieser Motor überhaupt haben?<br />Wie bringt man die &quot;Verdichtung&quot; mit der Kompression zusammen?<br />Danke an alle Hinweisenden.<br />Gruß,<br />Markus</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Markus Rothe)]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 21:32:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/5771/#p5771</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
