<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Ventilspiel, kalt/warm]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/atom/topic/2440" />
	<updated>2009-07-20T22:31:51Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/2440/ventilspiel-kaltwarm/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Ventilspiel, kalt/warm]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/6600/#p6600" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Hallo miteinander,</p><p>heute war &quot;große 10.000 km Inspektion&quot;. Bezüglich des Ventilspiels folgende Erkenntnisse:</p><p>a) Der vor 10.000 km erstezte überholte Zylinderkopf hatte lediglich an 3 Ventilen eine Abweichung (enger) von 5/100 mm.</p><p>b) Der Unterschied des Ventilspiels von warm (90 °C KW) zu kalt (25 °C) liegt bei weniger als 5/100. Zylinder 2 und 3 etwas ausgeprägter als die äüßeren.</p><p>Grüße,<br />Werner</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[W. Frings]]></name>
				<uri>https://forum.schaefer-oldtimer.de/user/170/</uri>
			</author>
			<updated>2009-07-20T22:31:51Z</updated>
			<id>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/6600/#p6600</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Ventilspiel, kalt/warm]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/6599/#p6599" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Hallo Werner,</p><p>ich prüfe das Ventilspiel mit eingebauten Stößelstangen, ist dann deutlich kleiner.... ;-)</p><p>Im Ernst: Bei der jährlichen Durchsicht bzw Wartung prüfe ich bei kaltem Motor und stelle dann fest, das sich das Spiel kaum verändert hat.</p><p>Beste Grüße<br />Kalle</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Karlheinrich Dockhorn]]></name>
			</author>
			<updated>2009-06-04T07:02:51Z</updated>
			<id>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/6599/#p6599</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Ventilspiel, kalt/warm]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/6598/#p6598" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Hallo Feinmechaniker.</p><p>Citroen benennt das Ventilspiel mit 0,15/0,2 (beachtlich, zu meiner damaligen Zeit war das bei Ford 0,35/0,40) für den betriebswarmen Motor. </p><p>Ich habe mir nun die Mühe gemacht, das bei betriebswarmem Motor justierte Spiel bei kaltem Motor nachzumessen und finde - vielleicht - einen Unterschied von &lt;0,03!</p><p>Wer hat diesbezüglich ebenfalls bei kaltem Motor gemessen?</p><p>Und: Ich finde keine feste Vorgabe, wann das Spiel zu kontrollieren ist. Daher prüfe/justiere ich alle 8000 km, also bei jedem 2. Ölwechsel. Und Ihr?</p><p>Gruß,<br />Werner</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[W. Frings]]></name>
				<uri>https://forum.schaefer-oldtimer.de/user/170/</uri>
			</author>
			<updated>2009-06-03T21:55:14Z</updated>
			<id>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/6598/#p6598</id>
		</entry>
</feed>
